當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > TCR-5Z濁度/色度測量儀
簡要描述:電極法濁度/色度測量儀,◎ 具有吸光度測量功能的正式方法濁度色度測量 ◎探頭式水采樣測量◎ 濁度色度檢測器可用于任何地方的測量 ◎ 濁度、色度、吸光度可同時(shí)測量一臺 ◎ 具有濁度校正功能,可在不受濁度影響的情況下進(jìn)行高靈敏度色度測量◎ 雙光束濁度和色度傳感器◎ 分辨率為小數(shù)點(diǎn)后兩位(最高10度)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
◎ 具有吸光度測量功能的正式方法濁度色度測量 ◎
探頭式水采樣測量
◎ 濁度色度檢測器可用于任何地方
的測量 ◎ 濁度、色度、吸光度可同時(shí)測量
一臺 ◎ 具有
濁度校正功能,可在不受濁度影響的情況下進(jìn)行高靈敏度色度測量◎ 雙光束濁度和色度傳感器
◎ 分辨率為小數(shù)點(diǎn)后兩位(最高10度)
字 | 探頭式濁度和色度傳感器 |
型 | TCR-5Z型 |
測量原理 | 雙光束透射光測量法(分光光度法) |
測量范圍 | 色度:0.0~50.0°(鉑鈷色度)濁度 :0.0~50.0°(聚苯乙烯:Typorate) 吸光度:0.000~1.999Abs |
測量方法 | 傳感器部分浸入測量,自動關(guān)機(jī)后10秒顯示 |
指示 | 3 位和 1/2 位 LCD 同時(shí)顯示濁度和色度(或吸光度) |
分辨率 | 0.1度(10度以下可切換到0.01度) 0.001Abs |
再現(xiàn)性 | ± 0.5 攝氏度以內(nèi)(在某些條件下) |
報(bào)警指示 | 蝙蝠、校準(zhǔn)、秒、錯(cuò)誤、濁濁、顏色、Abs 在測量范圍的上限處閃爍 |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn):純 水量程: 可以通過標(biāo)準(zhǔn)溶液“10"度(單獨(dú)出售)(在裝運(yùn)時(shí)校準(zhǔn))進(jìn)行量程校準(zhǔn) |
測量的水條件 | 5~35°C(不結(jié)冰,避免陽光直射) 有機(jī) 溶劑、強(qiáng)氟等不能共存,避免強(qiáng)酸堿性水 |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置防滴漏(符合 IP66 標(biāo)準(zhǔn))( 前提是檢測器插頭正確連接到儀器) |
電源電壓 | 堿性電池 LR03 (AAA) × 3pcs (DC4.5V) |
外形尺寸 | 儀器本體 38×75×180mm 探測器 TCR-5ZD : φ34×254 |
重量 | 儀器本體:約270g 探測器:約350g(不含電纜) |
電纜長度 | 2 分鐘 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濁度和色度傳感器(主機(jī))、干電池(內(nèi)置)使用說明書、 保修卡、手提箱 |
非標(biāo)配件 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液(5種混合聚苯乙烯)10度250毫升色度 標(biāo)準(zhǔn)溶液(氯化鈷氧化鉑)10度250毫升 |
產(chǎn)品咨詢