日本光明理化學(xué)氨氣檢測管114,現(xiàn)場檢測溴氣,范圍在1~20ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相應(yīng)的溴氣檢測管即可,現(xiàn)場讀數(shù),方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區(qū)總代理
檢測對象 | Br2 | ||
測定范圍 | 1~20ppm | ||
取氣量 | 100ml | ||
測定時間 | 2分鐘 | ||
顏色變化 | 白色→橙色 | ||
檢測限度 | 0.1ppm | ||
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度校正) | ||
濕度影響 | 無影響 | ||
反應(yīng)原理 |
| ||
校正方法 | 吸光光度法 | ||
有效期限 | 2年 | ||
其它物質(zhì)的影響 | 名稱 | 濃度 | 影響結(jié)果 |
氯氣 | 1ppm | 指示值偏高 | |
二氧化氮 | 1ppm | 〃 | |
二氧化氯 | 5ppm | 〃 | |
操作步驟 | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測管中 ⑥取下檢測管,讀值ppm,(20℃以外的濃度需要溫度校正表校正) 使用濃度表見日文說明書的白色說明書。 使用時O端對O-O線,L端對L-L線,然后讀取濃度值 | ||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間) | 測定濃度(mg/m3) = 6.65×測定濃度(ppm)(20℃以外的濃度需要溫度校正表校正) | ||
使用環(huán)境 | 溫度:需校正 | ||
濕度:無影響 | |||
氣壓:讀取值(ppm)×1013(hpa)/ 測定點(diǎn)的氣壓(hpa) |
溫度校正表(20℃基準(zhǔn))
濃度表的濃度ppm | 真實濃度ppm | ||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
20 | 32 | 24 | 20 | 17 | 14 |
15 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 |
10 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 |